<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[風雅天下]]></title>
					<link>http://blog.nanjangpan.org</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100706_178/disjukr_1278403098912_RfvB1k_jpg/%C0%CE%C1%F5%BC%A6.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[風雅天下]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[신은 계산할 때 창조한다. - 라이프니츠]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:20:41 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[셀프핑퐁]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100112463909</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100112463909</guid>
							<description><![CDATA[     
     
     어제 MEDIT 네 학교축제에 갔다가 게임 하나 만들어 주고 왔다.게임 방법 -마우스 이동 : 바의 상하 이동마우스 클릭 : 바의 좌우 이동
 ]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:41:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[비영리에 개인에 아마추어 작품이라도 게임위에 돈을 내고 심사를 받아야 한다?]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100112462987</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100112462987</guid>
							<description><![CDATA[관련글 -http://vermond.tistory.com/116http://vermond.tistory.com/118http://agora.media.daum.net/petition/view?id=97867 &lt;- 이 글을 읽는 모든 사람들은 서명운동에 참여해주었으면 좋겠다.이대로라면 우리가 만드는 디지털 플랫폼에서 돌아가는 모든 게임들은 게임위의 심사를 받아야 하며, 어떤 게임이건 간에 최소 21000원은 내야 한다.예외의 경우는1. 중앙행정기관의 장이 추천하는 게임대회나 전시회 등에 '전시할 목적'으로 제작, 배급하는 경우2. 공공 기관이나 종교 기관에서 '교육, 학습, 종교, 공익적 홍보활동의 용도'로 제작, 배급하는 경우이렇게 되는데 문제는 정부나 공공기관에서 만든 게임일 경우여야 하고, 만약 내.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:22:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[developerFusion]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100112262071</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100112262071</guid>
							<description><![CDATA[     
     
     http://www.developerfusion.com/.Net 관련 언어를 배우기에 좋은 곳이다. Toolbox 탭에 들어가면 코드 컨버터가 들어있어 유용하다.
 ]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:46:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ AS3.0]]></category>
							<title><![CDATA[무비클립의 특징]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111728428</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111728428</guid>
							<description><![CDATA[무비클립은 동적 클래스이기 때문에 없는 속성을 맘대로 참조해도 에러가 나지 않는다.즉,var a:MovieClip = new MovieClip;a.a = 10;trace( a.a );// output : 10이런 것이 가능하다.]]></description>
							<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:21:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ AS3.0]]></category>
							<title><![CDATA[외부파일 실행시키기]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111673765</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111673765</guid>
							<description><![CDATA[// 프로젝터로 뽑아서 실행시켜야 작동한다. 배치파일은 fscommand 폴더안에 있어야 하고 실행할 파일은 배치파일 안에서 경로를 정해주어야 한다.// test.exe ( 플래시 프로젝터 )fscommand("exec","test.bat");// fscommand / test.bat ( 명령어 파일 )@start %SystemRoot%\explorer.exe http://blog.nanjangpan.org/// 내 블로그를 띄운다.// 인터넷 주소 대신 원하는 파일의 경로를 써주면 그 파일이 실행된다.@start %SystemRoot%\explorer.exe C:\a\b.txt// 이렇게 하면 C 드라이브의 a 폴더 안에 있는 b.txt 파일이 실행된다.]]></description>
							<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:23:23 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[The Hello World Collection]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111609040</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111609040</guid>
							<description><![CDATA[http://www.roesler-ac.de/wolfram/hello.htm다양한 종류의 언어로 헬로월드를 뽑아놓은 사이트이다.]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:39:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ AS3.0]]></category>
							<title><![CDATA[배열에 숫자를 차례대로 박아넣기]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111608082</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111608082</guid>
							<description><![CDATA[     
     
     var a:Array = new Array;     
     
          
     
     for( ; a.length&lt;10; a.push( a.length ) );trace(a); // output : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 
 
 ]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:23:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ AS3.0]]></category>
							<title><![CDATA[Hello, World!]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111607970</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111607970</guid>
							<description><![CDATA[trace("Hello, World!");]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:21:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ anything]]></category>
							<title><![CDATA[for]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111594119</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111594119</guid>
							<description><![CDATA[반복문을 사용할때 i 값에 1을 더할때 습관적으로 후치연산을 쓰게된다.for( i=0; i&lt;end; i++ )후치연산은 원래값을 반환값으로 쓰고 더하기 때문에 바로 더한다음 반환하는 전치연산보다 퍼포먼스가 좋지 않다.for( i=0; i&lt;end; ++i )이렇게 쓰도록 해야겠다.]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:15:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[data 와 information]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111584621</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111584621</guid>
							<description><![CDATA[     
     
          
     
          
     
          
     
     자료와 정보는 얼핏 보면 비슷한 것 같지만 서로 다르다.자료는 어떤 실험이나 경험을 통해 얻어낸 수치나 결과일 뿐이고, 정보는 그것을 토대로 어떠한 사실을 얻어낸 것이다.원의 방정식의 그래프를 그린다 치자.원의 방정식 일반형은 (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2여기서 a b r 의 값을 바꿔가면서 결과를 그래프로 그린다.값이 바뀌어가면서 그려진 그래프들은 그저 자료이다.원이 이리저리 위치나 크기가 바뀌어 있는 모습이 있지만, 그 결과물이 무슨 뜻을 전달하는지 쉽게 잡아내기 힘들다,a 값을 바꿨더니 그려진 원이 좌우로 이동한다.b 값을 바꿨더니 그려진.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:52:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。Mr.블로그씨 답변 ]]></category>
							<title><![CDATA[멀리 사는 친구가 우리동네에 놀러 온다면 함께 가고 싶은 곳]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111452760</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111452760</guid>
							<description><![CDATA[     
     
          
     
      
      From. 블로그씨
      
       멀리 사는 친구가 우리동네에 놀러 온다면 함께 가고 싶은 곳이 있나요?우리동네의 '가 볼 만한 장소 베스트'를 스마트에디터 2.0의 순위 글장식을 이용해 소개해주세요.  
      
      수열이 이번주 토욜에 동선이와 교보 가자는데 스마트에디터 2.0의 순위 글장식 기능 사용할 생각은 없음.
      
     
     
 
 ]]></description>
							<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:34:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ C sharp (.Net)]]></category>
							<title><![CDATA[내 블로그를 띄우기]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111415502</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111415502</guid>
							<description><![CDATA[using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Diagnostics;namespace OpenMyBlog{&nbsp;&nbsp;&nbsp; class OpenMyBlog&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; static void Main(string[] args)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", "http://blog.nanjangpan.org/");&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }&nbsp;&nbsp;&nbsp; }}]]></description>
							<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:07:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ C sharp (.Net)]]></category>
							<title><![CDATA[실행중인 프로세스들 다 잡아오기]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111414964</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111414964</guid>
							<description><![CDATA[using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Diagnostics;namespace GetProcessesTest{&nbsp;&nbsp;&nbsp; class GetProcessesTest&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; static void Main(string[] args)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Process[] processes = Process.GetProcesses();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;i&lt;processes.Length;++i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&n.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:58:15 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[simppa]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111391280</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111391280</guid>
							<description><![CDATA[http://www.simppa.fi/blog/gallery/이.... 이인간은 천재야;;]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:36:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ C sharp (.Net)]]></category>
							<title><![CDATA[Hello, World!]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111386036</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111386036</guid>
							<description><![CDATA[using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace FirstCode{&nbsp;&nbsp;&nbsp; class Program&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; static void Main(string[] args)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Console.WriteLine("Hello, World!");&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Console.Read();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }&nbsp;&nbsp;&nbsp; }}]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:24:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[syntax highlighter test]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111066318</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111066318</guid>
							<description><![CDATA[     
     
          
     
     &lt;link href="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shThemeDefault.css" rel="stylesheet" type="text/css" /&gt;&lt;script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shCore.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shAutoloader.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushAS3.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;&lt;pre class="brush: as3; highlight: [1,3,5]"&gt;var helloWorld:String = "Hello.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:42:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[어라?]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100111056073</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100111056073</guid>
							<description><![CDATA[     
     
     trace( typeof this ); //object플래시 문서는 오브젝트였네... 무비클립 아니었던가? AS2.0 이하에서만 무비클립이던가? 헷갈린다...
 ]]></description>
							<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:14:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。망상]]></category>
							<title><![CDATA[보고싶은 영화들]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110655678</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110655678</guid>
							<description><![CDATA[     
     
     아이언맨2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 봤다!드래곤 길들이기토이스토리3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 봤다!인셉션늑대의 유혹킬러스아이언맨2를 아직도 하는 극장은 없겠지 ㅠ뭐.. 언젠간 TV에서 공짜로 볼 수 있으려나..
 ]]></description>
							<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:18:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。일기장 ]]></category>
							<title><![CDATA[무..._무슨_맛일까....jpg]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110351204</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110351204</guid>
							<description><![CDATA[학교에서 돌아오는 길에 편의점에 들렀는데 삼각김밥 하나에 무슨 맛인지 안써져 있었다.한진이가 사먹었었는데 닭불갈비 맛이었댔나..]]></description>
							<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:06:08 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[SH-150]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。스케치북 ]]></category>
							<title><![CDATA[애니미디어 과제..]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110350866</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110350866</guid>
							<description><![CDATA[동아리 과제로 일러스튼가 뭔가 그려야 한다는데 뭘 그려야 할지 몰라서 지브러시 책의 표지를 따라 그려봤다.]]></description>
							<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:01:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[취미,SH-150]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[설사]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110324789</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110324789</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:08:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[threshold]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110298809</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110298809</guid>
							<description><![CDATA[threshold 메서드로 비교적 밝은 범위만을 추려낸다음 블러로 뭉개봤다.은근 까다로운 메서드...]]></description>
							<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 17:05:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[˚ Matthew]]></category>
							<title><![CDATA[배열 하나 배출하고 끝나는 언어.]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110287633</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110287633</guid>
							<description><![CDATA[이름은 아직 미정. 임시로 매튜(Matthew) 라는 이름을 붙여줬다.매튜는 실행이 끝난 다음 배열 하나를 반환한다.var a:Array = Matthew.decode(" here in code ", arg.. );이런 방식으로 사용하는 것을 생각하고 있다.대충 문법 구상이 끝났으니 이제 구현을 준비해야겠다 ㅎㅎ.'명령어 :(구분자) 내용 ;(종결)' 의 집합으로 구성되는 언어이다.명령어는 두글자로 구성된다.공백 문자는 의미가 없다. 가독성을 위해 사용하더라도 해석시 제외된다.명령어 -ov: 외부에서 들여오는 변수 정의 ( outside value )va: 변수 정의 ( value )fu: 함수 정의 ( function )do: 실행 ( do )wh: 순환문 ( while )if: 조건문 ( if )연산자 -+ 더하기- 빼기 ( 좌.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:15:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[!10000000000000=?]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110275324</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110275324</guid>
							<description><![CDATA[작은쉬리님께서 컴퓨터로 !10000000000000 를 구하기 위한 글을 올리셨다.결과는 실패.플래시에서 숫자를 담을 수 있는 데이타형중 가장 큰 것은 Number형.trace(Number.MAX_VALUE); 를 찍어보면 1.79769313486231e+308 가 튀어나온다.무자게 큰 수같아 보이지만 제목의 10000000000000 팩토리알 만큼 크진 않다.대충 계산을 해보자면..일단 빠르게 계산하기 위해 반복문으로 돌려본다.중간에 숫자가 계산할 수 있는 범위를 벗어나면 안전하게 반복문을 빠져나오게 한다.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function factorial( n:Number ):Number {&nbs.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:33:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[circle of Apollonios]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110078517</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110078517</guid>
							<description><![CDATA[수학책 보고 땡겨서 한번 만들어봤다.]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:30:08 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。망상]]></category>
							<title><![CDATA[눈을 크게 뜨고 다니면]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100110069772</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100110069772</guid>
							<description><![CDATA[진짜 눈이 커질까]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:25:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。낙서장 ]]></category>
							<title><![CDATA[CPU 패턴은 이제 다 꿰고있다]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100109894399</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100109894399</guid>
							<description><![CDATA[피카츄 배구 질리도록 했지만 퍼펙트로 이긴건 처음이넹 ㅋ한번 저런 인공지능 만들어서 CPU vs CPU 배틀 구현해보고 싶다.]]></description>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:14:08 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。망상]]></category>
							<title><![CDATA[잡상]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100109782372</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100109782372</guid>
							<description><![CDATA[타인의 영혼을 볼 줄 아는 사람이 되자.]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:31:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。망상]]></category>
							<title><![CDATA[오타쿠들은..]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100109782309</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100109782309</guid>
							<description><![CDATA[모두 안경잡이에 뚱땡이인가?]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:30:17 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>disjukr</author>
							<category><![CDATA[。플래시 제작 ]]></category>
							<title><![CDATA[거미줄]]></title>
							<link>http://blog.nanjangpan.org/100109211457</link>
							<guid>http://blog.nanjangpan.org/100109211457</guid>
							<description><![CDATA[http://www.zefrank.com/scribbler/scribblertoo/-----플래시---------------------▲클릭&amp;드래그위의 사이트를 흉내내봤다.for 돌리면서 getPixel32 로 비교하면서 색상값 0 이 아닌 곳을 찾아내어 이어주게 하였다.
var s:Shape = new Shape();var b:Bitmap = new Bitmap(new 
BitmapData(stage.stageWidth,stage.stageHeight,true,0));addChild(b);function  calDist(x1:Number,y1:Number,x2:Number,y2:Number):Number{&nbsp;&nbsp;&nbsp; var 
mox:Number = (x1-x2);&nbsp;&nbsp;&nbsp; var moy:Number = (y1-y2);&nbsp;&nbsp;&nbsp; return 
Math.sqrt(mox*mox+moy*moy);}function 
drawStar(radious:Number=50,rNum:int=5):voi.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 01:14:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
